<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sql on Blogfolio Najib</title>
		<link>https://najib.id/tags/sql/</link>
		<description>Recent content in Sql on Blogfolio Najib</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id-ID</language>
		
		
		
			<copyright>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 16:50:44 +0700</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://najib.id/tags/sql/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Hijrah Backend (5): Query yang Bilang &#39;Pakai _Index_-ku&#39;</title>
				<link>https://najib.id/writing/2026/hijrah-backend-05/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:30:00 +0700</pubDate>
				<guid>https://najib.id/writing/2026/hijrah-backend-05/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Di &lt;a href=&#34;https://najib.id/writing/2026/hijrah-backend-02/&#34;&gt;episode kedua&lt;/a&gt;, query-nya tidak bersalah, 78 milidetik di CLI, sementara &lt;em&gt;endpoint&lt;/em&gt;-nya makan 15 detik. Episode ini cermin kebalikannya: kali ini query-nya benar-benar bersalah. Tapi bukan karena rumit atau jelek, dia bersalah karena satu pembungkus fungsi kecil yang membuatnya &lt;strong&gt;mendiamkan &lt;em&gt;index&lt;/em&gt; yang disiapkan khusus untuknya&lt;/strong&gt; hehe~&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;index-yang-dirancang-sempurna-dikali-tiga&#34;&gt;&lt;em&gt;Index&lt;/em&gt; yang Dirancang Sempurna (Dikali Tiga) &lt;a href=&#34;#index-yang-dirancang-sempurna-dikali-tiga&#34; class=&#34;tdln dimmer&#34;&gt;&lt;small&gt;#&lt;/small&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Korbannya: &lt;em&gt;endpoint&lt;/em&gt; hitungan &lt;em&gt;alert&lt;/em&gt; per &lt;em&gt;device&lt;/em&gt;. Satu tabel &lt;em&gt;alert&lt;/em&gt; berisi puluhan juta baris,&lt;sup id=&#34;fnref:1&#34;&gt;&lt;a href=&#34;#fn:1&#34; class=&#34;footnote-ref&#34; role=&#34;doc-noteref&#34;&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt; dan di atasnya ada &lt;em&gt;index&lt;/em&gt; komposit: (tanggal, &lt;em&gt;device&lt;/em&gt;, tipe &lt;em&gt;alert&lt;/em&gt;). Kalau kamu membaca kebutuhan &lt;em&gt;endpoint&lt;/em&gt;-nya, &amp;ldquo;ambil jumlah &lt;em&gt;alert&lt;/em&gt; per &lt;em&gt;device&lt;/em&gt; per tipe, dalam rentang tanggal&amp;rdquo;, &lt;em&gt;index&lt;/em&gt; itu persis seperti dibuat untuk &lt;em&gt;query&lt;/em&gt; ini. Seseorang di masa lalu memahami masalahnya dengan benar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
