<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Debugging on Blogfolio Najib</title>
		<link>https://najib.id/tags/debugging/</link>
		<description>Recent content in Debugging on Blogfolio Najib</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id-ID</language>
		
		
		
			<copyright>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 16:50:44 +0700</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://najib.id/tags/debugging/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Hijrah Backend (2): Anatomi Endpoint 15 Detik</title>
				<link>https://najib.id/writing/2026/hijrah-backend-02/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:30:00 +0700</pubDate>
				<guid>https://najib.id/writing/2026/hijrah-backend-02/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Di &lt;a href=&#34;https://najib.id/writing/2026/hijrah-backend-01/&#34;&gt;episode sebelumnya&lt;/a&gt; saya menyinggung soal satu &lt;em&gt;endpoint&lt;/em&gt; yang bisa makan 15 detik sekali panggil. Episode ini cerita lengkapnya, karena perjalanan mencari penyebabnya adalah salah satu &lt;em&gt;debugging&lt;/em&gt; paling mengedukasi yang pernah saya alami. Bukan karena rumit, tapi karena saya salah berulang kali dengan penuh percaya diri hehe~&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;sebuah-klik-17-detik&#34;&gt;Sebuah Klik, ±17 Detik &lt;a href=&#34;#sebuah-klik-17-detik&#34; class=&#34;tdln dimmer&#34;&gt;&lt;small&gt;#&lt;/small&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Korbannya: &lt;em&gt;endpoint&lt;/em&gt; estimasi bahan bakar per grup kendaraan. Satu klik di &lt;em&gt;dashboard&lt;/em&gt;, lalu menunggu. ±17 detik lebih sedikit, setiap kali. Untuk ukuran &lt;em&gt;dashboard&lt;/em&gt; yang diakses tiap hari, itu terasa seperti &lt;em&gt;loading&lt;/em&gt; jaman &lt;em&gt;dial-up&lt;/em&gt; hahaha.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
